Putrajaya Public Holidays
Explore upcoming Putrajaya public holidays and start planning your leave, trips, and celebrations early.
2026年公众假期
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | - | - |
| 2月1日 | 太阳 | 大宝森 | 柔佛、吉打、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、WP 吉隆坡、布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月1日 | 太阳 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月2日 | 星期一 | 大宝森节 | 柔佛、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、WP 吉隆坡、布城 | 状态 | 是的 | 是的 |
| 2月3日 | 星期二 | 联邦直辖区日假期 | 吉隆坡联邦议会,布城 | 状态 | 是的 | 是的 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月18日 | 星期三 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月7日 | 星期六 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月22日 | 太阳 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月23日 | 星期一 | 开斋节假期 | 除吉打州以外,全国 | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月31日 | 太阳 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月1日 | 星期一 | 卫塞节假期 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 6月1日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月17日 | 星期三 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 8月25日 | 星期二 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 8月31日 | 星期一 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 9月16日 | 星期三 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 11月8日 | 太阳 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | 是的 | - |
| 11月9日 | 星期一 | 排灯节假期 | 全国(砂拉越、吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
请访问 kabinet.gov.my 查看原文。 公告.
2027年公众假期
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 1月22日 | 星期五 | 大宝森 | 柔佛、吉打、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、WP 吉隆坡、布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月1日 | 星期一 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月7日 | 太阳 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月8日 | 星期一 | 中国新年假期 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 2月24日 | 星期三 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | - | - |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 3月11日 | 星期四 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 6月6日 | 太阳 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月7日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月8日 | 星期二 | 阿瓦尔·穆哈兰姆节 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 8月15日 | 太阳 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 8月16日 | 星期一 | 先知穆罕默德诞辰节 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 8月31日 | 星期二 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 9月16日 | 星期四 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 10月28日 | 星期四 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | 是的 | - |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
The dates shown in this table are estimated based on available information. This page will be updated once the official public holiday dates are announced.
2028年公众假期
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | - | - |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 2月1日 | 星期二 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 联邦 | - | - |
| 2月13日 | 太阳 | 大宝森 | 柔佛、吉打、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、WP 吉隆坡、布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月13日 | 太阳 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 2月14日 | 星期一 | 古兰经降示节 | 全国(登嘉楼、柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 2月14日 | 星期一 | 大宝森节 | 柔佛、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、WP 吉隆坡、布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月27日 | 星期四 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 2月27日 | 太阳 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月28日 | 星期一 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月29日 | 星期二 | 开斋节假期 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月9日 | 星期二 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月25日 | 星期四 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 6月5日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 8月3日 | 星期四 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | - | 是的 |
| 8月31日 | 星期四 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 9月16日 | 星期六 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 10月17日 | 星期二 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | - | - |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
The dates shown in this table are estimated based on available information. This page will be updated once the official public holiday dates are announced.
Putrajaya follows the standard Monday to Friday working week, in line with most parts of Malaysia. If a public holiday falls on a Sunday, a replacement holiday is usually observed on the following weekday based on the official Federal Territory holiday schedule for that year.
These holidays generally apply to government offices, schools, and most workplaces across Putrajaya, although actual operating hours may still vary by sector. Ministry offices, administrative departments, essential services, and selected commercial areas may continue operating depending on service needs and official schedules.
Because holiday dates and replacement arrangements may occasionally be revised after official announcements, it’s always useful to check this page again when planning government appointments, ministry visits, school trips, official meetings, or errands in Putrajaya.
For a wider nationwide comparison, you can also browse the 2026年马来西亚公共假期, 或参考 2026年马来西亚学校假期 for school-term planning, family breaks, and festive travel.
+