Kuala Lumpur Public Holidays
Explore upcoming Kuala Lumpur public holidays and start planning your leave, trips, and celebrations early.
Cuti Umum 2026
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Khamis | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 1-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Ahad | Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 2-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | Ya |
| 3-Feb | Selasa | Cuti Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | Ya |
| 17-Feb | Selasa | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 18-Feb | Rabu | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 7-Mac | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 23 Mac | Isnin | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri kecuali Kedah | Persekutuan | Ya | Ya |
| 1-Mei | Jumaat | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 1-Jun | Isnin | Cuti Hari Wesak | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 1-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 17-Jun | Rabu | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 16-Sep | Rabu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 8-Nov | Ahad | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 9-Nov | Isnin | Cuti Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 25-Dis | Jumaat | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Layari kabinet.gov.my untuk versi asal pengumuman.
Cuti Umum 2027
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Jumaat | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | Ya | - |
| 22-Jan | Jumaat | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Isnin | Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | Persekutuan | Ya | - |
| 6-Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 7-Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 8-Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 24-Feb | Rabu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | - | - |
| 10-Mac | Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 11 Mac | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 1-Mei | Sabtu | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 17 Mei | Isnin | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 20 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 6-Jun | Ahad | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 7-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 8-Jun | Selasa | Cuti Awal Muharram | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 15 Ogos | Ahad | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 16 Ogos | Isnin | Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 31 Ogos | Selasa | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 16-Sep | Khamis | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 28 Okt | Khamis | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 25-Dis | Sabtu | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Tarikh-tarikh yang ditunjukkan dalam jadual ini dianggarkan berdasarkan maklumat yang ada. Halaman ini akan dikemas kini sebaik sahaja tarikh cuti umum rasmi diumumkan.
Cuti Umum 2028
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Sabtu | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 26-Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 1-Feb | Selasa | Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | Persekutuan | - | - |
| 13-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 13-Feb | Ahad | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 14-Feb | Isnin | Cuti Nuzul Al-Quran | Kebangsaan kecuali Terengganu, Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 14-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 27-Feb | Khamis | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 27-Feb | Ahad | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 28-Feb | Isnin | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 29-Feb | Selasa | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 1-Mei | Isnin | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 5 Mei | Jumaat | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 9 Mei | Selasa | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 25 Mei | Khamis | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 5-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 3-Ogos | Khamis | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | Ya |
| 31 Ogos | Khamis | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 16-Sep | Sabtu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 17-Okt | Selasa | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | - | - |
| 25-Dis | Isnin | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Tarikh-tarikh yang ditunjukkan dalam jadual ini dianggarkan berdasarkan maklumat yang ada. Halaman ini akan dikemas kini sebaik sahaja tarikh cuti umum rasmi diumumkan.
Kuala Lumpur follows the standard Monday to Friday working week, in line with most parts of Malaysia. If a public holiday falls on a Sunday, a replacement holiday is usually observed on the following weekday based on the official Federal Territories holiday schedule for the year.
These public holidays generally apply to government offices, schools, and most businesses across Kuala Lumpur, although actual operating hours can still vary by industry. Shopping malls, hospitality venues, transport services, and other essential sectors may continue operating depending on business needs and employer policies.
Because holiday dates and replacement arrangements may occasionally be revised after official announcements, it’s a good idea to revisit this page when planning city travel, school programmes, appointments, meetings, or long weekends in Kuala Lumpur.
For a nationwide comparison, you can also browse the Cuti Umum Malaysia untuk tahun 2026, atau semak Cuti Sekolah Malaysia untuk tahun 2026 for family planning, school terms, and holiday trips.
+