纳闽公共假期
Language: English Bahasa Melayu 简体中文
了解纳闽即将到来的公共假期日期,并尽早开始计划您的休假、旅行和庆祝活动。.
2026年公众假期
左右滑动即可查看所有列。.
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | - | - |
| 2月1日 | 太阳 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 状态 | 是的 | - |
| 2月2日 | 星期一 | 联邦直辖区日假期 | 纳闽 | 状态 | 是的 | 是的 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月18日 | 星期三 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月7日 | 星期六 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月22日 | 太阳 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 3月23日 | 星期一 | 开斋节假期 | 除吉打州以外,全国 | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月31日 | 太阳 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月1日 | 星期一 | 卫塞节假期 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 6月1日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月17日 | 星期三 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 8月25日 | 星期二 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 8月31日 | 星期一 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 9月16日 | 星期三 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 11月8日 | 太阳 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | 是的 | - |
| 11月9日 | 星期一 | 排灯节假期 | 全国(砂拉越、吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
请访问 kabinet.gov.my 查看原文。 公告.
2027年公众假期
左右滑动即可查看所有列。.
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 2月1日 | 星期一 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月7日 | 太阳 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月8日 | 星期一 | 中国新年假期 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 2月24日 | 星期三 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | - | - |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 3月11日 | 星期四 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 6月6日 | 太阳 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月7日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 6月8日 | 星期二 | 阿瓦尔·穆哈兰姆节 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 8月15日 | 太阳 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 8月16日 | 星期一 | 先知穆罕默德诞辰节 | 全国(吉打、吉兰丹、登嘉楼除外) | 联邦 | 是的 | 是的 |
| 8月31日 | 星期二 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 9月16日 | 星期四 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 10月28日 | 星期四 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | 是的 | - |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
本表格所示日期为根据现有信息估算的日期。一旦官方公布公共假期日期,本页面将进行更新。.
2028年公众假期
左右滑动即可查看所有列。.
| 日期 | 天 | 假期 | 各州 | 类型 | 长周末 | 观察到 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 | 全国(柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市、登嘉楼除外) | 联邦 | - | - |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 2月1日 | 星期二 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡, 纳闽, 布城 | 联邦 | - | - |
| 2月13日 | 太阳 | 古兰经 | 全国(柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 2月14日 | 星期一 | 古兰经降示节 | 全国(登嘉楼、柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越除外) | 联邦 | 是的 | - |
| 2月27日 | 星期四 | 农历新年第二天 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 2月27日 | 太阳 | 开斋节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月28日 | 星期一 | 开斋节第二天 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 2月29日 | 星期二 | 开斋节假期 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 5月9日 | 星期二 | 卫塞节 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 5月25日 | 星期四 | 穆哈兰姆月 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 6月5日 | 星期一 | 阿贡生日 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
| 8月3日 | 星期四 | 先知穆罕默德诞辰 | 国家的 | 联邦 | - | 是的 |
| 8月31日 | 星期四 | 独立日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 9月16日 | 星期六 | 马来西亚日 | 国家的 | 联邦 | - | - |
| 10月17日 | 星期二 | 排灯节 | 除砂拉越以外的国家 | 联邦 | - | - |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 国家的 | 联邦 | 是的 | - |
本表格所示日期为根据现有信息估算的日期。一旦官方公布公共假期日期,本页面将进行更新。.
纳闽的工作周为周一至周五,与马来西亚大部分地区类似。如果公共假期恰逢周日,通常会根据当年联邦直辖区官方假期安排,在下一个工作日补休。.
这些公共假期通常适用于纳闽岛的政府机关、学校和大多数企业,但实际工作时间可能因行业而异。基本服务、渡轮和港口运营、离岸相关企业、旅游业和酒店业可能会根据服务需求继续运营。.
由于假期日期和替代安排可能会在官方公告发布后有所变更,因此在计划纳闽岛旅行、渡轮时刻表、学校课程、商务会议或休假安排时,最好再次查看此页面。.
如需进行更广泛的全国性比较,您还可以查看以下内容: 2026年马来西亚公共假期, 或参考 2026年马来西亚学校假期 在计划学校学期、家庭旅行或节日旅行时。.
+