Cuti Umum Negeri Sembilan
Terokai tarikh cuti umum Negeri Sembilan yang akan datang dan mula merancang cuti, perjalanan dan sambutan anda lebih awal.
Cuti Umum 2026
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Khamis | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 14-Jan | Rabu | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Negeri | - | - |
| 17-Jan | Sabtu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 2-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | Ya |
| 17-Feb | Selasa | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 18-Feb | Rabu | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 23 Mac | Isnin | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri kecuali Kedah | Persekutuan | Ya | Ya |
| 1-Mei | Jumaat | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 1-Jun | Isnin | Cuti Hari Wesak | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 1-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 17-Jun | Rabu | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 16-Sep | Rabu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 8-Nov | Ahad | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 9-Nov | Isnin | Cuti Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 25-Dis | Jumaat | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Layari ns.gov.my untuk versi asal pengumuman.
Cuti Umum 2027
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Jumaat | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | Ya | - |
| 6-Jan | Rabu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | - | - |
| 14-Jan | Khamis | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Negeri | - | - |
| 22-Jan | Jumaat | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 6-Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 7-Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 8-Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 10-Mac | Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 11 Mac | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 1-Mei | Sabtu | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 17 Mei | Isnin | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 20 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 6-Jun | Ahad | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 7-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 8-Jun | Selasa | Cuti Awal Muharram | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 15 Ogos | Ahad | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 16 Ogos | Isnin | Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 31 Ogos | Selasa | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 16-Sep | Khamis | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 28 Okt | Khamis | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 25-Dis | Sabtu | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 26-Dis | Ahad | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 27-Dis | Isnin | Percutian Israk dan Mikraj | Negeri Sembilan, Perlis | Negeri | Ya | Ya |
Tarikh-tarikh yang ditunjukkan dalam jadual ini dianggarkan berdasarkan maklumat yang ada. Halaman ini dikemas kini sebaik sahaja tarikh cuti umum rasmi diumumkan.
Cuti Umum 2028
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Sabtu | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 14-Jan | Jumaat | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Negeri | Ya | - |
| 26-Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 13-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 14-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 27-Feb | Khamis | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 27-Feb | Ahad | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 28-Feb | Isnin | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 29-Feb | Selasa | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 1-Mei | Isnin | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 5 Mei | Jumaat | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 9 Mei | Selasa | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 25 Mei | Khamis | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 5-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 3-Ogos | Khamis | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | Ya |
| 31 Ogos | Khamis | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 16-Sep | Sabtu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 17-Okt | Selasa | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | - | - |
| 14-Dis | Khamis | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 25-Dis | Isnin | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Tarikh-tarikh yang ditunjukkan dalam jadual ini dianggarkan berdasarkan maklumat yang ada. Halaman ini dikemas kini sebaik sahaja tarikh cuti umum rasmi diumumkan.
Negeri Sembilan mengikuti minggu bekerja standard Isnin hingga Jumaat, selaras dengan kebanyakan negeri di Malaysia. Jika cuti umum jatuh pada hari Ahad, cuti gantian biasanya disambut pada hari bekerja berikutnya berdasarkan jadual cuti rasmi negeri untuk tahun tersebut.
Cuti-cuti ini secara amnya diguna untuk pejabat kerajaan, sekolah dan kebanyakan perniagaan di seluruh Negeri Sembilan, walaupun waktu operasi sebenar mungkin masih berbeza mengikut sektor. Pembuatan, peruncitan, logistik dan perkhidmatan penting mungkin terus beroperasi bergantung pada keperluan perniagaan dan dasar majikan.
Oleh kerana tarikh percutian dan pengaturan penggantian kadangkala mungkin disemak semula selepas pengumuman rasmi, adalah berguna untuk menyemak halaman ini sekali lagi semasa merancang perjalanan balik kampung, program sekolah, temu janji kerja atau perjalanan hujung minggu di Negeri Sembilan.
Untuk perbandingan seluruh negara yang lebih luas, anda juga boleh meneroka Cuti Umum Malaysia untuk tahun 2026, atau rujuk kepada Cuti Sekolah Malaysia untuk tahun 2026 semasa merancang sekitar penggal persekolahan, cuti keluarga dan perjalanan perayaan.
+